zurück zur Startseite

Vergangene Gesuche

 

 

86.000 - 86.999 02.04.2024 -
85.000 - 85.999 01.11.2023 - 02.04.2024
   
84.000 - 84.999 27.07.2023 - 01.11.2023
83.000 - 83.999 04.04.2023 - 27.07.2023
82.000 - 82.999 07.12.2022 - 04.04.2023
81.000 - 81.999 01.09.2022 - 07.12.2022
80.000 - 80.999 10.06.2022 - 01.09.2022
   
79.000 - 79.999 15.03.2022 - 10.06.2022
78.000 - 78.999 08.11.2021 - 15.03.2022
77.000 - 77.999 12.08,2021 - 08.11.2021
76.000 - 76.999 21.05.2021 - 12.08,2021
75.000 - 75.999 17.02.2021 - 21.05.2021
   
74.000 - 74.999 26.10.2020 - 17.02.2021
73.000 - 73.999 25.08.2020 - 26.10.2020
72.000 - 72.999 03.06.2020 - 25.08.2020
71.000 - 71.999 05.02.2020 - 03.06.2020
70.000 - 70.999 13.11.2019 - 05.02.2020
   
69.000 - 69.999 18.09.2019 - 13.11.2019
68.000 - 68.999 18.07.2019 - 18.09.2019
67.000 - 67.999 17.05.2019 - 18.07.2019
66.000 - 66.999 26.03.2019 - 17.05.2019
65.000 - 65.999 31.01.2019 - 26.03.2019
   
64.000 - 64.999 19.11.2018 - 31.01.2019
63.000 - 63.999 04.10.2018 - 19.11.2018
62.000 - 62.999 27.08.2018 - 04.10.2018
61.000 - 61.999 17.07.2018 - 27.08.2018
60.000 - 60.999 05.06.2018 - 17.07.2018
   
59.000 - 59.999 10.04.2018 - 05.06.2018
58.000 - 58.999 14.02.2018 - 10.04.2018
57.000 - 57.999 29.11.2017 - 14.02.2018
56.000 - 56.999 14.10.2017 - 29.11.2017
55.000 - 55.999 28.08.2017 - 14.10.2017
   
54.000 - 54.999 07.07.2017 - 28.08.2017
53.000 - 53.999 22.05.2017 - 07.07.2017
52.000 - 52.999 05.04.2017 - 22.05.2017
51.000 - 51.999 19.02.2017 - 05.04.2017
50.000 - 50.999 06.01.2017 - 19.02.2017
   
49.000 - 49.999 15.11.2016 - 06.01.2017
48.000 - 48.999 08.10.2016 - 15.11.2016
47.000 - 47.999 30.08.2016 - 08.10.2016
46.000 - 46.999 15.07.2016 - 30.08.2016
45.000 - 45.999 06.06.2016 - 15.07.2016
   
44.000 - 44.999 25.04.2016 - 06.06.2016
43.000 - 43.999 16.03.2016 - 25.04.2016
42.000 - 42.999 05.02.2016 - 16.03.2016
41.000 - 41.999 01.12.2015 - 05.02.2016
40.000 - 40.999 14.10.2015 - 01.12.2015
   
39.000 - 39.999 04.09.2015 - 14.10.2015
38.000 - 38.999 27.07.2015 - 04.09.2015
37.000 - 37.999 15.06.2015 - 27.07.2015
36.000 - 36.999 06.05.2015 - 15.06.2015
35.000 - 35.999 30.03.2015 - 06.05.2015
   
34.000 - 34.999 23.02.2015 - 30.03.2015
33.000 - 33.999 13.01.2015 - 23.02.2015
32.000 - 32.999 13.11.2014 - 13.01.2015
31.000 - 31.999 02.10.2014 - 13.11.2014
30.000 - 30.999 27.08.2014 - 02.10.2014
   
29.000 - 29.999 21.07.2014 - 27.08.2014
28.000 - 28.999 11.06.2014 - 21.07.2014
27.000 - 27.999 01.05.2014 - 11.06.2014
26.000 - 26.999 19.03.2014 - 01.05.2014
25.000 - 25.999 03.02.2014 – 19.03.2014
   
24.000 - 24.999 27.11.2013 – 03.02.2014
23.000 - 23.999 11.10.2013 – 27.11.2013
22.000 - 22.999

03.09.2013 – 11.10.2013

21.000 - 21.999

25.07.2013 – 03.09.2013

20.000 - 20.999 17.06.2013 – 25.07.2013
   
19.000 - 19.999 10.05.2013 – 17.06.2013
18.000 - 18.999

27.03.2013 -  10.05.2013

17.000 - 17.999 20.02.2013 – 27.03.2013
16.000 - 16.999 10.01.2013 – 20.02.2013
15.000 - 15.999

20.11.2012 – 10.01.2013

   
14.000 - 14.999 12.10.2012 – 20.11.2012
13.000 - 13.999 03.09.2012 - 12.10.2012
12.000 - 12.999 25.07.2012 -  03.09.2012
11.000 - 11.999 08.06.2012 – 25.07.2012
10.000 - 10.999

16.04.2012 - 08.06.2012

   
9.000 - 9.999

18.12.2012 - 16.04.2012

8.000 - 8.999 08.12.2011 - 18.02.2012
7.000 - 7.999

23.09.2011 - 08.12.2011

6.000 - 6.999

08.07.2011 - 23.09.2011

5.000 - 5.999 04.04.2011 - 06.07.2011
   
4.000 - 4.999

02.12.2010 - 04.04.2011

3.000 - 3.999 27.07.2010 - 02.12.2010
2.000 - 2.999 03.12.2009 - 27.07.2010

1.000 - 1.999

21.11.2008 – 02.12.2009

104 - 999

01.09. 2005 - 21.11.2008

Die Gesuche mit den Nummern 1 - 103 wurden nicht archiviert.

Die Gesuche der Jahre 1999 - 8/2005 wurden nicht nummeriert und nicht archiviert.

 

 

 

 


Copyright © 1999 -2018  [KOMPARSE.DE]. Alle Rechte vorbehalten